インバーター式発電機
SQ1600D

パソコン等小型電子機器に使える
標準インバーター式発電機
正弦波出力、エコモード、小型軽量で低騒音。
発電仕様
| 発電体 | 多極界磁回転型 |
|---|---|
| 電圧調整方式 | PWM |
| 相数 | 単相 |
| 電力変換方式 | インバーター |
| 周波数 | 50/60Hz |
| 定格出力 | 1.6kVA |
| 交流 | 電圧:100V
電流:16A |
| 直流 | 電圧:12V
電流:8.3A |
| 連続運転時間 | 定格負荷:約4h |
エンジン
| 名称 | HG80 |
|---|---|
| 種類 | 空冷4ストローク単気筒OHC |
| 燃料供給装置 | キャブレター |
| 総排気量 | 79㎤ |
| 燃料の種類 | 自動車用無鉛ガソリン |
| 有効燃料タンク容量 | 12.0L |
| 潤滑油容量 | 0.60L |
| 始動方式 | リコイルスターター(手動) |
パネル仕様
| AC出力 | 15A x2 |
|---|---|
| DC出力 | ハ型コンセント |
| 負荷保護機構 | プッシュリセット式 |
| ECOスイッチ | 〇 |
| Hz切替スイッチ | 〇 |
| 電動起動スイッチ | ー |
| 出力状態表示 | ランプ表示:運転/過負荷/オイル不足 |
| 電圧計 | ー |
| 停止スイッチ | 防塵カバー付 |
その他
| 同梱品 | DC出力ケーブル エンジン工具・取説 |
|---|
騒音レベル
| 定格負荷 | 70dB |
|---|
寸法・重量
| 全長×全幅×全高 | 500x288x463mm |
|---|---|
| 乾燥質量 | 22.0kg |