AVR式発電機
生産終了
SGB2500RA 60Hz

タフなボディと充実装備の標準AVR式発電機
建機業界で定評のあるEX17エンジンを搭載。安定した供給。プロユースを考慮した強固なデザイン。
発電仕様
| 発電体 | 二極界磁回転型 |
|---|---|
| 電圧調整方式 | トランジスタAVR |
| 相数 | 単相 |
| 電力変換方式 | ー |
| 周波数 | 60Hz |
| 定格出力 | 2.4kVA |
| 交流 | 電圧:100V
電流:24A |
| 直流 | 電圧:12V
電流:8.3A |
| 連続運転時間 | 約7.1h |
エンジン
| 名称 | EX17 |
|---|---|
| 種類 | 空冷4ストローク単気筒OHC |
| 総排気量 | 169㎤ |
| 燃料の種類 | 自動車用無鉛ガソリン |
| 有効燃料タンク容量 | 11.0L |
| 潤滑油容量 | 0.60L |
| 始動方式 | リコイルスターター(手動) |
パネル仕様
| AC出力 | 15A x2 |
|---|---|
| DC出力 | ハ型コンセント |
| 負荷保護機構 | プッシュリセット式 |
| ECOスイッチ | ー |
| Hz切替スイッチ | ー |
| 電動起動スイッチ | ー |
| 出力状態表示 | 緑灯運転ランプ |
| 電圧計 | 〇 |
| 停止スイッチ | 防塵カバー付 |
その他
| 同梱品 | DC出力ケーブル エンジンオイルボトル エンジン工具・取説 |
|---|
騒音レベル
| 定格負荷 | 72dB |
|---|
寸法・重量
| 全長×全幅×全高 | 620x414x506mm |
|---|---|
| 乾燥質量 | 45.0kg |